18.03.2021
Alter |
Datum |
Dauer |
Ort |
Bemerkungen |
11 | 13.10. - 27.11.2006 | 45 Tage | Durchgangsstation Winterthur |
|
11 | 28.11.2006 -13.4.2007 | 136 Tage | Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich |
|
11 | 13.04. - 22.09.2007 | 162 Tage | Aufnahmeheim Basel |
|
12 | 10.09. - 11.09.2008 | 2 Tage | Polizeigefängnis |
|
13 | 06.10. - 1.12.2008 | 56 Tage | Gefängnis Horgen |
|
13 | 01.12.2008 - 31.03.2009 | 120 Tage | Aufnahmeheim Basel (zw. Untersuchungsgefängnis Basel) |
|
13 | 1.4. - 1.10.2009 | 183 Tage | Gefängnis Horgen |
|
15 | 15.6.11 - 13.9.2011 /19.12.11 - 27.03.2012 | 189 Tage | Gefängnis Limmattal |
|
15 / 16 | 14.9. - 27.9.2011 | 13 Tage | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (UPK) |
|
16 | 27.9. - 1.11.2011 | 35 Tage | Hochsicherheitstrakt Klinik Rheinau |
|
16 | 1.11. - 19.12.2011 | 48 Tage | Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel | |
17 / 18 | 30.08. - 20.11.2013 | 83 Tage | Gefängnis Limmattal |
|
18 | 21.11.2013 - 27.2.2014 |
98 Tage | Massnahmenzentrum Uitikon / BG Limmattal |
|
19 / 20 | 2014 / 2015 | 174 Tage | Gefängnis Limmattal |
|
21 | 30.3.2016 - 5.1.2017 | 282 Tage | Gefängnis Limmatal Gefängnis Zürich Gefängnis Winterthur Gefängnis Pfäffikon |
|
21 | 6.1. - 26.1 2017 | 21 Tage | Gefängnis Pfäffikon |
|
21 - 25 | 26.1.2017 - 19.01.2022 | 1810 Tage | JVA Pöschwies / JVA Lenzburg JVA Thorberg / RG Burgdorf |
|
26 | 19.01.2022 - heute | Untersuchungsgefängnis |
|
|
Total |
›3450 Tage |
kontakt
Livia Schmid
Leiterin Beratungsstelle Freiheitsentzug
livia.schmid@humanrights.ch
031 302 01 61
Bürozeiten: Di/Do/Fr